Requirement tracking table
요구사항 | USECASE | CLASS | 테스트케이스 | 결함 |
---|---|---|---|---|
PMS_REQ_001 #1279: PMS 톱메뉴에 메뉴 구성 요구 | #3685: UC_INSP_01_평가그룹관리, UC_INSP_02_평가대상관리 | #3690: RetrieveRbiExeTgtListAction, UpdatebiExeTgtAction, DeleteRbiExeTgtAction | 내 페이지 프로젝트 메뉴 사용자 그룹 역할 및 권한 일감 유형 | #6848: 인수 테스트 |
PMS_REQ_002 #1280: 관리자 UI 화면 구성 | #3686: UC_INSP_05_위험도Matrix, UC_INSP_03_POF/COF관리 | #3691: CalculateRbiExePOFAction, UpdateRbiExePOFAction, RetrieveRbiExeRLPipeAction, CalculateRbiExeRLPipeAction | 프로젝트 메뉴 | |
PMS_REQ_003 #1281: 프로젝트 메뉴 구성 | #3687: UC_INSP_04_수명평가관리, UC_MSTR_01_마스터 그룹관리 | 개요 작업내역 검색 화면 조절 연결 일감 달력 뉴스 게시판 릴리즈 파일 UML등록 | ||
PMS_REQ_004 #1400: 관리자 메뉴 테스트 | #3688: UC_MSTR_02_마스터 대상관리, UC_MSTR_03_마스터 검사정보관리, UC_MSTR_04_마스터 대상연계 | #3692: UpdateRbiExeRLPipeAction, PreferenceManager, RbiExePOFDao | 사용자 그룹 역할 및 권한 일감 유형 | |
PMS_REQ_003 #5917: 요구사항1번 | ||||
FR-001 #6051: [테스트] 고객 요구사항 1 테스트 | ||||
PMS_REQ_010 #8168: 태스크, 버전, 프로젝트별 가중치를 적용 | ||||
#9424: 텟트 요구사항 |
Export Excel