프로젝트 대시보드
달성률 기준 | 정상(90% 이상) | 경고(90% 미만 ~ 70% 이상) | 위험(70% 미만) |
진척현황
번호 | 이름 | 전체 | 진행 | 완료 | 계획 | 실적 | 달성률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오 피엠 | 16 | 11 | 3 | 100.0% | 29.6% | 29.6% | |
2 | 오 재복 | 6 | 1 | 2 | 100.0% | 4.8% | 4.8% | |
3 | 이 보미 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4 | 이 개발자 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
5 | 조 개발 | 15 | 11 | 3 | 100.0% | 6.0% | 6.0% | |
6 | 커뮤니티 관리자 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
7 | 황 개발 | 18 | 16 | 1 | 100.0% | 8.0% | 8.0% |
일감 상태별 현황
번호 | 이름 | 진행상태 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 대기 | 검토 | 진행 | 해결 | 의견 | 보류 | 거절 | 완료 | |||
합계 |