Actions
결함 #9014
진행 중일감 등록 테스트
시작일:
완료기한:
진척도:
0%
추정시간:
5.00 시간
설명
재현방법:
증상:
정상적인 동작:
CPU | ||||
CPU 모델 | Intel Celeron J4025 | Intel Celeron J4025 | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron J4125 |
CPU 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CPU 아키텍처 | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
CPU 주파수 | 2-core 2.0 (기본) / 2.9 (burst) GHz | 2-core 2.0 (기본) / 2.9 (burst) GHz | 4-core 2.0 (기본) / 2.7 (burst) GHz | 4-core 2.0 (기본) / 2.7 (burst) GHz |
하드웨어 암호화 엔진 (AES-NI) | ||||
메모리 | ||||
시스템 메모리 | 2 GB DDR4 non-ECC | 2 GB DDR4 non-ECC | 2 GB DDR4 non-ECC | 4 GB DDR4 non-ECC |
총 메모리 슬롯 | 1 | 1 | 1 | 1 |
최대 메모리 용량 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 8 GB (4 GB + 4 GB) |
파일
Actions