프로젝트 모니터링
달성율 기준 | ![]() |
정상(90%이상) | ![]() |
경고(89~70%) | ![]() |
위험(69%이하) |
프로젝트명 | OPEN ALM(PMS) 체험 사이트 | 담당부서 | 프로젝트 상황 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 2015-01-01~2015-12-31 | PM | 오피엠 |
![]() |
예산 | 참여인원수 | 10 |
*진척현황
|
*일감 상태별 현황
|
*요구사항 변경율
|
*이슈사항
이슈명 | 이슈유형 | 진행상태 | 완료기한 |
---|---|---|---|
프로젝트 기간 일정 재고려 | 일정 | 검토 | 2015-03-25 |
OPEN PMS 메뉴 구조 분석 | 검토 | 2016-06-21 | |
그룹웨어 시스템 | 시스템 | 검토 | 2017-08-31 |
산출물 링크 | 신규 | ||
프로젝트 관련 | 신규 | ||
추적표에서 테스트케이스 링크 클릭시 해당 테스트케이스가 표시안됨. | 신규 | ||
이슈테스트 | 신규 | ||
테스트 진행하고 있습니다~ 문제시 삭제하겠습니다~ | 신규 | ||
주석삭제 | 신규 | ||
이슈 제목 | 신규 | 2016-11-07 | |
site issue | 시스템 | 검토 | 2017-03-08 |
화이트데이 프로모션 템플릿 | 시스템 | 검토 | 2017-02-24 |
신규 단말 추가 - 서비스별 테스트 계획 요청 | 일정 | 신규 | 2017-03-31 |
PC 해지 방어 프로모션 진행 관련 | 예산 | 신규 | 2017-03-19 |
작업 이슈관리 | 신규 | 2017-05-05 | |
자아아아아알. | 해결 | 2017-10-31 | |
이슈 | 인력 | 검토 | |
이력조회 test | 기타 | 신규 | 2017-07-25 |
quality error | 시스템 | 신규 | |
수명장비 온도 드리프트 개선 | 일정 | 검토 | 2018-01-31 |
*리스크현황
리스크명 | 영향도 | 발생가능성 | 진행상태 |
---|---|---|---|
장비 이동 수단 결핍 | 상 | 상 | 신규 |
인력 부족 | 중 | 중 | 신규 |
*주요산출물
단계 | 산출물명 | 계획일 | 완료일 | 지연일수 |
---|---|---|---|---|
구축 | 동료검토결과보고서 | 2015-05-13 | ||
산출물 | ||||
구축 | 테스트 | 2016-07-06 | 2017-03-09 | -246 |
sfs |