프로젝트

일반

사용자정보

태스크 #3060

김 *덕이(가)2019-02-09에 변경

<p><img alt="" height="242" src="/ckeditor/upload?file_name=160615102045_image.png" width="565" /></p> 

 <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 574px;"> 
	 <tbody> 
		 <tr> 
			 <td style="width: 139px;">&nbsp;</td> 
			 <td style="width: 418px;">&nbsp;</td> 
		 </tr> 
		 <tr> 
			 <td style="width: 139px;">&nbsp;</td> 
			 <td style="width: 418px;">&nbsp;</td> 
		 </tr> 
		 <tr> 
			 <td style="width: 139px;">&nbsp;</td> 
			 <td style="width: 418px;">&nbsp;</td> 
		 </tr> 
	 </tbody> 
 </table> 

 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1125"> 
	 <tbody> 
		 <tr height="18"> 
			 <td height="18" width="131">대분류</td> 
			 <td width="175">소분류</td> 
			 <td width="617">제공할 기능 내용</td> 
			 <td width="202">비고</td> 
		 </tr> 
		 <tr height="99"> 
			 <td height="99">1 전체 구성</td> 
			 <td>1.1 공통</td> 
			 <td width="617">-전체구성은 변경요청(SMR) 영역과 프로젝트 영역으로 구분한다.<br /> 
			 &nbsp;.SMR영역 : SM관련 영역 ( ITSM 솔루션 과 구성방안에 따라 연동필요)<br /> 
			 &nbsp;.프로젝트 영역: SI관련 영역<br /> 
			 -SMR 관리외에 복수 프로젝트 지원</td> 
			 <td> </td> 
		 </tr> 
		 <tr height="99"> 
			 <td height="325" rowspan="5">2 SMR 영역</td> 
			 <td>2.1 변경요청(SMR)</td> 
			 <td width="617">&nbsp;.SMR 계층구조 : SMR-UserStory(n개)-TASK(n개) 등록/관리<br /> 
			 &nbsp;.SMR의 User Story와 TASK 간 연관 관계 관리<br /> 
			 &nbsp;.SMR Type별 workflow 및 승인 기능 구현 (2인 이상 위임기능 포함)<br /> 
			 &nbsp;.ITSM에서 SMR및 UserStory 등록된것 받아서 자동등록 처리 필요함.<br /> 
			 &nbsp;.Agile 솔루션에서 workflow상태값 변경시 ITSM에 전달 필요&nbsp;</td> 
			 <td>SMR Type은 어떤건지요?</td> 
		 </tr> 
		 <tr height="55"> 
			 <td height="55">2.2 SMR 등록/취소</td> 
			 <td width="617">&nbsp;.템플릿에 User Story와 BDD 인수기준 같이 등록 (임시저장,첨부파일 기능 ) 및 취소기능<br /> 
			 &nbsp;.TASK 등록시,Story Point ,Business Value,MM,금액 등등 항목 관리 기능</td> 
			 <td>임시저장 기능</td> 
		 </tr> 
		 <tr height="54"> 
			 <td height="54">2.3 변경검토 및 할당</td> 
			 <td width="617">&nbsp;.SMR에 대한 검토 및 항목 변경, 개발자 할당<br /> 
			 &nbsp;.Time Box 설정: 스크럼에서 스프린트와 비슷한 개념</td> 
			 <td> </td> 
		 </tr> 
		 <tr height="46"> 
			 <td height="46">2.4 변경현황 조회</td> 
			 <td width="617">&nbsp;.User Story 기준의 진행상태 조회 및 댓글 작성, 이슈등록<br /> 
			 &nbsp;.키워드/작성자 등으로 검색기능</td> 
			 <td> </td> 
		 </tr> 
		 <tr height="71"> 
			 <td height="71">2.5 타 솔루션 연동</td> 
			 <td width="617">&nbsp;.ITSM솔루션 : SMR workflow 상태 변경시, Dashboard, 로그인 등 API연동<br /> 
			 &nbsp;.SCM 화면 연동 : DEV/UAT SCM 소스배포 화면 연동<br /> 
			 &nbsp;메일 연동 : 각 workflow단계별 멜발송 및 발송유무를 설정으로 변경가능</td> 
			 <td> </td> 
		 </tr> 
	 </tbody> 
 </table> 

 <p>{{tag()}}</p> 
 


 {{tag()}}

뒤로

클립보드 이미지 추가 (최대 크기: 500 MB)